Coppa challenge Beppe Bruzzone Cadetti 1994-1995

Varazze 7 marzo 2004


07/03/2004 14:45

Circoli organizzatori :
  • Varazze Club Nautico

Punteggio: Minimo (1,00 al primo)

Prove :
  • 1 , Part.10.30-12.00/ Miglia / Vento / Onde
  • 2 , Part.-/ Miglia / Vento / Onde


Optimist

CLASSIFICA GENERALE dopo la 2^ prova senza scarti


Cl. N. Vel.    Equipaggio                   Tessera                                   P.1 P.2   Tot.


1   ITA-5165   GASPARINI ANGELO-94          02-075-632560-Circolo Velico (LaSpezia)     2   1   3,00
2   ITA-5501   TIBERTI ANDREA-94            02-076-616623-Circolo della Vela Erix       1   2   3,00
3   ITA-5322   MACCIO' FRANCESCA-94         01-006-638336-G.V.LNI Genova Sestri P.      4   3   7,00
4   ITA-5443   VALLE LAZZARO-94             01-006-684493-G.V.LNI Genova Sestri P.      5   4   9,00
5   ITA-6499   COSENTINO DAVIDE-94          01-017-212848-Yacht Club Sanremo            3   8  11,00
6   ITA-5299   DE MARI GIORGIO-94           01-689-642183-Y.C. Cittą di Genova          6   5  11,00
7   ITA-6269   SCHIAPPARELLI GIACOMO PIE-94 01-041-616347-Club Vela Sori                7   6  13,00
8   ITA-250    BONDI ALESSANDRO-94          01-635-637324-Centro Vel.Interforze         8   7  15,00
9   ITA-4830   PROTTO SOPHIA-94             01-009-691410-Varazze Club Nautico        DNS DNS  24,00
9   ITA-1      SOLIMANO MATTIA-94           01-009-690553-Varazze Club Nautico        DNS DNS  24,00
9   ITA-0      PAOLETTI MARTA-94            01-009-687451-Varazze Club Nautico        DNS DNS  24,00