Coppa challenge Beppe Bruzzone Juniores e Cadetti 1993

Varazze 7 marzo 2004


07/03/2004 15:12

Circoli organizzatori :
  • Varazze Club Nautico

Punteggio: Minimo (1,00 al primo)

Prove :
  • 1 , Part.-/ Miglia / Vento / Onde


Optimist

CLASSIFICA GENERALE dopo la 1^ prova senza scarti


Cl. N. Vel.    Equipaggio                   Tessera                                   P.1   Tot.


1   ITA-6416   RAMIAN MATTEO-92             01-029-490408-Circolo Nautico Albenga       1   1,00
2   ITA-6380   PARETO NICOLÒ-92             01-029-606899-Circolo Nautico Albenga       2   2,00
3   ITA-6455   DOMENEGHETTI DAVIDE-92       02-076-605281-Circolo della Vela Erix       3   3,00
4   ITA-5987   SCAVUZZO ANDREA-92           01-029-666536-Circolo Nautico Albenga       4   4,00
5   ITA-5767   DI LAGHI GIUDITTA-92         01-029-647613-Circolo Nautico Albenga       5   5,00
6   ITA-5446   BRIANTE NICOLO'-92           01-689-615762-Y.C. Città di Genova          6   6,00
7   ITA-5895   TRENTINI ALESSIO-91          01-001-500697-Yacht Club Italiano           7   7,00
8   ITA-6510   BALANZONI GIANMAURO-91       01-001-616934-Yacht Club Italiano           8   8,00
9   ITA-6459   CIECH FEDERICO-93            01-689-665958-Y.C. Città di Genova          9   9,00
10  ITA-6292   SANFELICI NICOLO'-93         01-029-641930-Circolo Nautico Albenga      10  10,00
11  POL-1      BASSO GIANLUCA-92            01-029-622548-Circolo Nautico Albenga      11  11,00
12  ITA-6201   VALLE ROSA-91                01-006-618053-G.V.LNI Genova Sestri P.     12  12,00
13  ITA-5890   IARLORI ROSY-92              01-029-618054-Circolo Nautico Albenga      13  13,00
14  ITA-6438   PAGGIO EMANUELE-91           01-001-468327-Yacht Club Italiano          14  14,00
15  ITA-5932   GRANAIOLA GIULIA-91          01-029-641311-Circolo Nautico Albenga      15  15,00
16  ITA-4847   GUAGLIARDO JACOPO-93         01-006-684491-G.V.LNI Genova Sestri P.     16  16,00
17  ITA-6022   RISTANI FILIPPO-91           01-006-669354-G.V.LNI Genova Sestri P.     17  17,00
18  ITA-5191   FAZIO FEDERICO-91            01-009-667014-Varazze Club Nautico         18  18,00
19  ITA-5219   CARTA ANGELO-90              01-006-426118-G.V.LNI Genova Sestri P.     19  19,00
20  ITA-5707   RUTTA CAROLINA-93            01-017-606080-Yacht Club Sanremo           20  20,00
21  ITA-5336   MENGONI MARTINA-93           01-635-661493-Centro Vel.Interforze        21  21,00
22  ITA-5209   NUZZI FEDERICA-91            01-006-667555-G.V.LNI Genova Sestri P.    DNF  35,00
22  ITA-4635   MARCIANO FRANCESCA-92        01-047-689524-G.V.LNI S.M.Ligure          DNS  35,00
22  ITA-4636   BALESTRERO STEFANO-93        01-047-695948-G.V.LNI S.M.Ligure          DNF  35,00
22  ITA-5214   CAPELLI GRETA-91             01-006-667554-G.V.LNI Genova Sestri P.    DNF  35,00
22  ITA-4250   BERGIA BOCCARDO LUCA-93      01-006-684503-G.V.LNI Genova Sestri P.    DNF  35,00
22  ITA-4848   BRIGATI LORENZO-93           01-006-671709-G.V.LNI Genova Sestri P.    DNF  35,00
22  ITA-4240 X COLOMBO LAURA-93             01-009-694052-Varazze Club Nautico        DNF  35,00
22  ITA-6238   LUPI LORENZO-93              01-009-615636-Varazze Club Nautico        DNF  35,00
22  ITA-4267   VASTA NICOLO'-93             01-017-641471-Yacht Club Sanremo          DNF  35,00
22  ITA-5229   ROCCATAGLIATA ELISA-92       01-047-663227-G.V.LNI S.M.Ligure          DNS  35,00
22  ITA-4595   SUGLIANO FILIPPO-93          01-017-668089-Yacht Club Sanremo          DNF  35,00
22  ITA-5529   DE MARI ANNA-93              01-689-641908-Y.C. Città di Genova        DNF  35,00
22  ITA-4240   SILVESTRI CAMILLA-93         01-009-692964-Varazze Club Nautico        DNF  35,00