Coppa Challenge
"Beppe
Bruzzone"
Il commento
Si è svolta a Varazze La Coppa Challenger Beppe Bruzzone,
prima prova Ranking List Zonale per classe Optimist. Iscritti 31 juniores
e 14 cadetti. Giornata difficile dal punto di vista del vento, che
inizialmente era regolare da Est e poi si è sistemato da Nord Est con
raffiche variabili di intensità fino a 12 m e comunque non meno di 8 m. La
Giuria decide di rimandare a terra i cadetti. Partenza regolare per gli juniores alle ore 12.00. Regata impegnativa per i concorrenti, che comunque hanno dimostrato buona preparazione e forza fisica. Subito i migliori hanno preso un buon margine seguiti dal gruppo e da qualcuno più attardato proprio per il vento e l'onda che si alzava allegra. Bella vittoria di Francesco Rebaudi dello Y.C.C.Genova, che precedeva Sergio Vaggi del C.N.Ilva e Lazzaro Valle della LNI Sestri Ponente. Tutto sotto controllo per quanto riguarda l'assistenza in mare da parte del Comitato. Tutto pronto per la seconda prova, quando il vento aumentava ancora fino a 15/18 mt. per cui veniva annullata la prova e tutti a terra. Premiazione con la classifica della prima prova ed i ringraziamenti della famiglia Bruzzone ai concorrenti ed agli organizzatori |
Classifica Juniores
Numero | Nome | ||
---|---|---|---|
6940 | Rebaudi Francesco - Y.C.C. Genova | 1 | 1,0 |
7192 | Vaggi Sergio - C.V. Ilva | 2 | 2,0 |
6201 | Valle Lazzaro - LNI Sestri Ponente | 3 | 3,0 |
6380 | Bondi Alessandro - LNI Sestri Ponente | 4 | 4,0 |
7084 | Nicolò Elena - Club del Mare Diano Marina | 5 | 5,0 |
6980 | Basso Stefano - Circolo Nautico Albenga | 6 | 6,0 |
5986 | De Andreis Altea - Circolo Nautico Albenga | 7 | 7,0 |
6770 | Di Salle Benedetta - LN I Quinto | 8 | 8,0 |
682 | Puppo Matteo - Y.C.I. | 9 | 9,0 |
5885 | Ciampolini Tommaso - LNI Quinto | 10 | 10,0 |
5947 | Drocchi Giovanni - LNI Quinto | 11 | 11,0 |
6663 | Raviola Edoardo - Y.C.I. | 12 | 12,0 |
6789 | Morelli Gabriele - Y.C. Sanremo | 13 | 13,0 |
6510 | Gini Giacomo - LNI Srestri Ponente | 14 | 14,0 |
5165 | Brigati Lorenzo - LNI Sestri Ponente | 15 | 15,0 |
5322 | Di Tullio Silvia - LNI Sestri Ponente | 16 | 16,0 |
7131 | Malco Alessandro - CNAM Alassio | 17 | 17,0 |
5977 | Ruaro Manuele - Circolo Nautico Albenga | dnf | 32,0 |
5191 | Paoletti Marta - Varazze Club Nautico | dnf | 32,0 |
6292 | Lazzaroni Luca - CNAM Alassio | dnf | 32,0 |
7059 | Romani Sedrik - Club del Mare Diano Marina | dnf | 32,0 |
6631 | Silvestri Camilla - Varazze Club Nautico | dns | 32,0 |
6821 | Canepa Pietro - Y.C.I. | dns | 32,0 |
681 | Repetto Mattia - Y.C.I. | dns | 32,0 |
4680 | Levo Claudia | dns | 32,0 |
3222 | Rastelli Giuditta - Varazze Club Nautico | dns | 32,0 |
6037 | Luca Perelli - CNAM Alassio | dns | 32,0 |
6786 | Vanoni Alberto - US Quarto | dns | 32,0 |
88 | Casazza Lorenzo - US Quarto | dns | 32,0 |
1 | Drocchi Giovanni - LNI Quinto | dns | 32,0 |
4617 | Laviosa Andrea - CV Costaguta | dns | 32,0 |
Programma per le Classifiche delle Regate Veliche ZW,
4.022.055
Copyright 1986 - 2005, Leo G Eggink, Zoetermeer
Per informazioni
su ZW: http://www.zw-scoring.nl/
Alcune immagini della manifestazione |