Circoli organizzatori :
Punteggio: Minimo (1,00 al primo) |
Prove :
|
CLASSIFICA GENERALE DEFINITIVA dopo la 1^ prova senza scarti
Cl. N. Vel. Equipaggio Tessera P.1 Tot.
1 ITA-5200 CURELLA GIULIA 01-006-410027-G.V.LNI Genova Sestri P. 1 1,00
2 ITA-5795 MENNELLA ROCCO 01-689-425148-Yacht Club Città di Genova 2 2,00
3 ITA-5197 SACCUCCI ENRICO 01-029-370188-Circolo Nautico Albenga 3 3,00
4 ITA-5000 CATTANEO PAOLO 01-029-427331-Circolo Nautico Albenga 4 4,00
5 ITA-0000 CANACCINI CLAUDIO 01-034-339489-G.V.LNI Quinto 5 5,00
6 ITA-6022 RAIMONDO EDOARDO 01-017-381227-Yacht Club Sanremo 6 6,00
7 ITA-5090 BRAVO ALESSIO 01-006-551199-G.V.LNI Genova Sestri P. 7 7,00
8 ITA-5977 PARETO GIULIO 01-029-491815-Circolo Nautico Albenga 8 8,00
9 ITA-5890 SPIGNO BIANCAMARIA 01-034-554167-G.V.LNI Quinto 9 9,00
10 ITA-5460 PRIVILEGGIO MAURA 01-006-489610-G.V.LNI Genova Sestri P. 10 10,00
11 ITA-5446 MORELLI MATTEO 01-689-428020-Yacht Club Città di Genova 11 11,00
12 ITA-8 MACCIO' MATTEO C 01-034-492183-G.V.LNI Quinto 12 12,00
13 ITA-11 VIGNONE DAVIDE C 01-029-553644-Circolo Nautico Albenga 13 13,00
14 ITA-5821 SEGHEZZA PIETRO C 01-001-553543-Yacht Club Italiano 14 14,00
15 ITA-5895 TRENTINI ALESSIO C 01-034-500697-G.V.LNI Quinto 15 15,00
16 ITA-5925 FILAURO MARTA 01-001-619206-Yacht Club Italiano 16 16,00
17 ITA-4680 PEDONE ANTONIO 01-009-490210-Varazze Club Nautico 17 17,00
18 ITA-5743 SCLAVI LORENZO 01-034-426017-G.V.LNI Quinto 18 18,00
19 ITA-5345 SCRIVANO JACOPO 01-001-551297-Yacht Club Italiano 19 19,00
20 ITA-4382 PUZONE MICHELE C 01-034-554142-G.V.LNI Quinto 20 20,00
21 ITA-5299 TORTAROLO MARTINO 01-029-551611-Circolo Nautico Albenga 21 21,00
22 ITA-5531 CONIO ALESSANDRO 01-689-551525-Yacht Club Città di Genova 22 22,00
23 ITA-5619 DOMENEGHETTI DAVIDE C 02-076-605281-Circolo della Vela Erix 23 23,00
24 ITA-3182 APRIGLIANO ALESSANDRO 01-006-424779-G.V.LNI Genova Sestri P. 24 24,00
25 ITA-5214 COSTIGLIOLO CESARE 01-006-595338-G.V.LNI Genova Sestri P. 25 25,00
26 ITA-5274 MELANDRI TOMMASO 01-689-490074-Yacht Club Città di Genova 26 26,00
27 ITA-5322 ZERBINI GIACOMO 01-689-551368-Yacht Club Città di Genova 27 27,00
28 ITA-5526 SIBILLA PIETRO 01-689-610242-Yacht Club Città di Genova 28 28,00
29 ITA-5616 TOCCHI FEDERICO C 02-076-605276-Circolo della Vela Erix 29 29,00
30 ITA-5532 MAURIZIO MATTIA C 01-029-619124-Circolo Nautico Albenga 30 30,00
31 ITA-5790 CARTOLANO GABRIELE 01-017-425736-Yacht Club Sanremo 31 31,00
32 ITA-5888 TORTAROLO TOMMASO 01-029-551623-Circolo Nautico Albenga 32 32,00
33 ITA-5713 PARETO NICOL̉ C 01-029-606899-Circolo Nautico Albenga 33 33,00
34 ITA-5443 GALETTI DAVIDE 01-006-424528-G.V.LNI Genova Sestri P. 34 34,00
35 ITA-2935 CIAMPOLINI EUGENIO 01-034-613694-G.V.LNI Quinto 35 35,00
36 ITA-5885 CAPONNETTO GIULIO C 01-001-654234-Yacht Club Italiano 36 36,00
37 ITA-5127 GABRIELLI CHIARA 01-689-427767-Yacht Club Città di Genova 37 37,00
38 ITA-4618 CICCARELLI VALENTINA 01-003-489431-C.N."Ugo Costaguta" 38 38,00
39 ITA-5255 CARABALONA STEFANO C 01-017-607221-Yacht Club Sanremo 39 39,00
40 ITA-X RAMIAN MATTEO C 01-029-490408-Circolo Nautico Albenga 40 40,00
41 ITA-5377 DI LAGHI GIUDITTA C 01-029-647613-Circolo Nautico Albenga 41 41,00
42 ITA-4367 FALCHI ALESSIO C 01-017-490763-Yacht Club Sanremo 42 42,00
43 ITA-111 FERRARI FRANCESCO 01-003-607883-C.N."Ugo Costaguta" 43 43,00
44 ITA-5924 BARTOLINI EDOARDO 01-001-489373-Yacht Club Italiano DSQ 45,00